Powerbank till Hästkamera TrailerCam HD Luda.Farm
Produktegenskaper för Powerbank till Hästkamera TrailerCam HD Luda.Farm
Förpackningsinnehåll
- PowerBank
- Strömadapter
- Adapter för brittiskt uttag
- Adapter för EU uttag
- Adapter för amerikanskt uttag
Tekniska specifikationer
Powerbank
| Batterikapacitet | 12000 mAh, 44,4 Wh, 3,7 V |
| Vikt | 420 g |
| Batteritid | 22 h |
| IP klassning | IP68 |
| Laddarinmatning | 100-240 V-50/60 Hz, 1,0 A |
| Batteritid med IR LED | 13 h |
| Utgång | DC 12 V, 1 A |
| Full laddningstid | 9 h |
| Storlek | 71,5 x 110 x 51 mm |
| Ingångseffekt | DC 5-16 V, 800-1300 mA |
| Bildsensor | 1/3” 1080 P CMOS |
| Driftstemperatur | -20 °C till 55 °C |
| Dimensioner | Ø70 x 190 mm |
| Utgångsspänning | 12 V, 1,2 A |
$86.40
Ordinarie: $246.85
-65%Powerbank till Hästkamera TrailerCam HD Luda.Farm—
$246.85
$86.40

Description
Produktegenskaper för Powerbank till Hästkamera TrailerCam HD Luda.Farm
Förpackningsinnehåll
- PowerBank
- Strömadapter
- Adapter för brittiskt uttag
- Adapter för EU uttag
- Adapter för amerikanskt uttag
Tekniska specifikationer
Powerbank
| Batterikapacitet | 12000 mAh, 44,4 Wh, 3,7 V |
| Vikt | 420 g |
| Batteritid | 22 h |
| IP klassning | IP68 |
| Laddarinmatning | 100-240 V-50/60 Hz, 1,0 A |
| Batteritid med IR LED | 13 h |
| Utgång | DC 12 V, 1 A |
| Full laddningstid | 9 h |
| Storlek | 71,5 x 110 x 51 mm |
| Ingångseffekt | DC 5-16 V, 800-1300 mA |
| Bildsensor | 1/3” 1080 P CMOS |
| Driftstemperatur | -20 °C till 55 °C |
| Dimensioner | Ø70 x 190 mm |
| Utgångsspänning | 12 V, 1,2 A |














